Publicación provisional resultados
- Detalles
Nombre | Abreviación |
---|---|
Club Universitario de Esgrima Alonso Perez de Hita | APH |
Club Esgrima Murcia | CEMU |
Club Esgrima Lorca | CEL |
Club Esgrima las Tres Armas | CETA |
Club Esgrima de la Vega | CEDLV |
Licencia | DNI | Nombre | Apellidos | Club | Votos |
---|---|---|---|---|---|
1 | ***787** | Ruben | Serna Muñoz | APH | 1 |
23 | ***920** | Eduardo | Serrano Miguel | CEDLV | 1 |
Licencia | DNI | Nombre | Apellidos | Club | Votos |
---|---|---|---|---|---|
823 | ***782** | Juan Miguel | Acosta Calvo | CEL | 1 |
340 | ***617** | Pedro Román | Merencio Girón | CEMU | 1 |
Licencia | DNI | Nombre | Apellidos | Club | Votos |
---|---|---|---|---|---|
133 | ***306** | Pascual | Uceda Velázquez | CEMU | 5 |
910 | ***960** | Ivan | Hernández Márquez | CEL | 4 |
543 | ***539** | Jose Antonio | Pelluz Quirante | CEMU | 3 |
651 | ***697** | Iñaki | Villa Nuñez | CEMU | 3 |
34 | ***129** | Rafael | Baño Garcia | CEDLV | 2 |
562 | ***977** | Javier | Vicente Orenes | CEMU | 2 |
509 | ***676** | Domenico | Cherubini | CEDLV | 1 Suplente |
3 | ***509** | Pedro Julian | Martinez Muñoz | APH | 1 Suplente |
958 | ***564** | Marta | Abellan Amoros | APH | 0 Suplente |
Candidaturas
- Detalles
Censo definitivo
- Detalles
Calendario electoral
- Detalles
Mes | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Junio | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Disolución asmablea | Publicación calendario electoral | Exposión censo. Reclamaciones. | Exposión censo. Reclamaciones. | Exposión censo. Reclamaciones. | Exposión censo. Reclamaciones. | Exposión censo. Reclamaciones. | |
29 | 30 | ||||||
Exposión censo. Reclamaciones. | Exposión censo. Reclamaciones. | ||||||
Julio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Exposión censo. Reclamaciones. | Exposión censo. Reclamaciones. | Resolución reclamaciones. | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Resolución reclamaciones. | Resolución reclamaciones. | Publicación censo definitivo. | Presentación candidaturas asamblea. | Subsanación irregularidades candidaturas. | Subsanación irregularidades candidaturas. | Publicación candidaturas. | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Reclamaciones candidaturas. | Reclamaciones candidaturas. | Resolución reclamaciones. | Publicación candidaturas definitivas. | Elecciones. | Publicación provisional resultados. | Reclamaciones publicación provisional. | |
20 | 21 | 22 | |||||
Reclamaciones publicación provisional. | Resolución reclamaciones. | Proclamacion candidatos electos. |
ELECCIONES ASAMBLEA
- Detalles
Iniciación a la esgrima y torneo amistoso en San Pedro del Pinatar
- Detalles